Faits nutritionnels
Portion pour 4 olives (15g)
Quantité par portion
| Calories | 30 |
| % Valeur quotidienne* | ||
| Graisse totale | 2.5 g | 3% |
| Sam. Gros | 0.4g | |
| Gras trans 0g | 0.0g | 2% |
| Sodium | 250 mg | 11% |
| Cholestérol | 0g | 0% |
| Total de glucides. | 1g | 0% |
| Fibre alimentaire | 0g | 0% |
| Sucres | 0g | 0% |
| Sucres ajoutés | 0g | 0% |
| Protéine | 0.1g |
| Calcium | 10mg | 1% |
| Le fer | 0.1mg | 1% |
| Potassium | 0mg | 0% |
* Le% de la valeur quotidienne (VQ) vous indique dans quelle mesure un élément nutritif dans une portion de nourriture contribue à un régime quotidien. 2000 calories par jour sont utilisées pour des conseils nutritionnels généraux.
Ingrédients: Olives vertes, eau, sel, acide lactique. Peut contenir des noyaux d’olives ou des fragments de noyaux


Commentaires
Il n’y pas encore de commentaires.