Faits nutritionnels
Portion par 2 c. à soupe (30 mL)
Quantité par portion
| Calories | 20 |
| % Valeur quotidienne* | ||
| Graisse totale | 0g | 0% |
| Sam. Gros | 0g | 0% |
| Gras trans 0g | 0g | 0% |
| Sodium | 20mg | 1% |
| Cholestérol | 0g | 0% |
| Total de glucides. | 4g | 1% |
| Fibre alimentaire | 1g | 4% |
| Sucres | 3g | |
| Sucres ajoutés | 3g | |
| Protéine | 1g |
| Calcium | 2% | |
| Le fer | 2% |
* Le% de la valeur quotidienne (VQ) vous indique dans quelle mesure un élément nutritif dans une portion de nourriture contribue à un régime quotidien. 2000 calories par jour sont utilisées pour des conseils nutritionnels généraux.
Ingrédients: Tomates.


Commentaires
Il n’y pas encore de commentaires.